労働者派遣の実績及びマージン率等 ※ 2020年(令和2年)10月末現在
派遣労働者数 | 8人 |
派遣先事業所数(実数) | 3事業所 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 38,480円(8時間 全業務平均) |
派遣労働者の賃金の額の平均額 | 25,150円(8時間 全業務平均) |
派遣労働者の待遇決定方式 | 労使協定方式 |
マージン率平均 | 34.6% |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | 訓練種別 対象者となる派遣労働者 訓練方法 訓練費用負担額 賃金支給 新規採用教育 雇入時 OFF-JT 無償 有給 ビジネススキル研修 派遣中 OFF-JT 無償 有給 コンプライアンス研修 派遣中 OFF-JT 無償 有給 |
その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項(福利厚生など) |
社会保険/有給休暇/健康診断/慶弔見舞金 |
会社名:神楽坂アプリケーション総研株式会社
許可番号:派13-306833